NBA player props
NBA player props
Main lines for 146 players in 13 games. Open a player for every sportsbook's price, hit rates and the model's view.
PHI @ DET
Philadelphia 76ers @ Detroit Pistons · Wed, Nov 4, 7:00 PM ET
| Player | Team | Pts | Reb | Ast | 3PM | PRA |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Tyrese Maxey | PHI | 23.5 | 3.5 | 4.5 | 2.5 | 31.5 |
| Jaylen Brown | PHI | 19.5 | 5.5 | 3.5 | 1.5 | 29.5 |
| Joel Embiid | PHI | 19.5 | 7.5 | 3.5 | 0.5 | 31.5 |
| LeBron James | PHI | 14.5 | 5.5 | 6.5 | 0.5 | 27.5 |
| VJ Edgecombe | PHI | 10.5 | 5.5 | 2.5 | 1.5 | 19.5 |
| Anfernee Simons | PHI | 8.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 13.5 |
| Cade Cunningham | DET | 23.5 | 5.5 | 8.5 | 2.5 | 38.5 |
| Duncan Robinson | DET | 13.5 | 2.5 | 2.5 | 3.5 | 18.5 |
| Paul Reed | DET | 12.5 | 7.5 | 2.5 | — | 23.5 |
| John Collins | DET | 11.5 | 6.5 | — | 0.5 | — |
| Ausar Thompson | DET | 10.5 | 6.5 | 4.5 | — | 21.5 |
| Daniss Jenkins | DET | 9.5 | 2.5 | 4.5 | 1.5 | 16.5 |
| Kevin Huerter | DET | 7.5 | 3.5 | — | 1.5 | — |
| Javonte Green | DET | 6.5 | 2.5 | — | — | — |
ATL @ WAS
Atlanta Hawks @ Washington Wizards · Wed, Nov 4, 7:10 PM ET
| Player | Team | Pts | Reb | Ast | 3PM | PRA |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Nickeil Alexander-Walker | ATL | 21.5 | 3.5 | 3.5 | 2.5 | 29.5 |
| Jalen Johnson | ATL | 20.5 | 9.5 | 7.5 | 1.5 | 37.5 |
| CJ McCollum | ATL | 16.5 | 2.5 | 3.5 | 2.5 | 23.5 |
| Onyeka Okongwu | ATL | 14.5 | 8.5 | 3.5 | 1.5 | 26.5 |
| Aaron Wiggins | ATL | 12.5 | — | — | 2.5 | — |
| Dyson Daniels | ATL | 11.5 | 5.5 | 5.5 | — | 22.5 |
| Luguentz Dort | ATL | 8.5 | — | — | 1.5 | — |
| Anthony Davis | WAS | 23.5 | 10.5 | 2.5 | 0.5 | 36.5 |
| Trae Young | WAS | 19.5 | 3.5 | 9.5 | 2.5 | 33.5 |
| AJ Dybantsa | WAS | 17.5 | 5.5 | 2.5 | 1.5 | 25.5 |
| Kyshawn George | WAS | 14.5 | 4.5 | 4.5 | 1.5 | 24.5 |
| Alex Sarr | WAS | 10.5 | 6.5 | 1.5 | 0.5 | 18.5 |
| Bilal Coulibaly | WAS | 8.5 | 3.5 | — | — | — |
| Tre Johnson | WAS | 8.5 | — | — | 1.5 | — |
CHA @ BKN
Charlotte Hornets @ Brooklyn Nets · Wed, Nov 4, 7:30 PM ET
| Player | Team | Pts | Reb | Ast | 3PM | PRA |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Brandon Miller | CHA | 23.5 | 5.5 | 2.5 | 3.5 | 32.5 |
| Naz Reid | CHA | 15.5 | 7.5 | 1.5 | 2.5 | 25.5 |
| Kon Knueppel | CHA | 13.5 | 3.5 | 2.5 | 2.5 | 19.5 |
| Coby White | CHA | 12.5 | 2.5 | 3.5 | 1.5 | 19.5 |
| Grayson Allen | CHA | 10.5 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 15.5 |
| Moussa Diabaté | CHA | 8.5 | 9.5 | 1.5 | — | 20.5 |
| Dennis Schröder | CHA | 7.5 | 2.5 | 3.5 | — | 14.5 |
| Michael Porter Jr. | BKN | 21.5 | 6.5 | — | 2.5 | — |
| Julius Randle | BKN | 19.5 | 6.5 | 4.5 | 1.5 | 30.5 |
CHI @ NYK
Chicago Bulls @ New York Knicks · Wed, Nov 4, 7:40 PM ET
| Player | Team | Pts | Reb | Ast | 3PM | PRA |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Caleb Wilson | CHI | 19.5 | 5.5 | 2.5 | 1.5 | 28.5 |
| Norman Powell | CHI | 19.5 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 24.5 |
| Matas Buzelis | CHI | 13.5 | 4.5 | 1.5 | 1.5 | 20.5 |
| Josh Giddey | CHI | 12.5 | 5.5 | 7.5 | 1.5 | 26.5 |
| Jalen Smith | CHI | 10.5 | 7.5 | 1.5 | 1.5 | 20.5 |
| Tre Jones | CHI | 9.5 | 2.5 | 3.5 | — | 14.5 |
| Jalen Brunson | NYK | 24.5 | 3.5 | 6.5 | 2.5 | 34.5 |
| Karl-Anthony Towns | NYK | 20.5 | 12.5 | 3.5 | 1.5 | 37.5 |
| OG Anunoby | NYK | 17.5 | 5.5 | 2.5 | 2.5 | 24.5 |
| Josh Hart | NYK | 9.5 | 7.5 | 3.5 | 1.5 | 21.5 |
| Mikal Bridges | NYK | 9.5 | 3.5 | 2.5 | 1.5 | 15.5 |
| Landry Shamet | NYK | 8.5 | — | — | 1.5 | — |
| Andre Drummond | NYK | 4.5 | 6.5 | — | — | — |
MIL @ BOS
Milwaukee Bucks @ Boston Celtics · Wed, Nov 4, 7:40 PM ET
| Player | Team | Pts | Reb | Ast | 3PM | PRA |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Jaime Jaquez Jr. | MIL | — | — | — | 1.5 | — |
CLE @ OKC
Cleveland Cavaliers @ Oklahoma City Thunder · Wed, Nov 4, 8:00 PM ET
| Player | Team | Pts | Reb | Ast | 3PM | PRA |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Donovan Mitchell | CLE | 22.5 | 4.5 | 4.5 | 2.5 | 33.5 |
| James Harden | CLE | 17.5 | 4.5 | 6.5 | 2.5 | 29.5 |
| Evan Mobley | CLE | 16.5 | 8.5 | 3.5 | 1.5 | 29.5 |
| Jarrett Allen | CLE | 11.5 | 8.5 | — | — | — |
| Sam Merrill | CLE | 9.5 | 2.5 | — | 2.5 | — |
| Tyrese Proctor | CLE | 3.5 | 1.5 | 1.5 | 0.5 | 7.5 |
| Shai Gilgeous-Alexander | OKC | 32.5 | 3.5 | 6.5 | 2.5 | 42.5 |
| Ajay Mitchell | OKC | 18.5 | 3.5 | 4.5 | 1.5 | 27.5 |
| Jared McCain | OKC | 13.5 | 3.5 | 1.5 | 2.5 | 18.5 |
| Isaiah Hartenstein | OKC | 10.5 | 10.5 | 3.5 | — | 24.5 |
| Kenrich Williams | OKC | 8.5 | 4.5 | — | 1.5 | — |
| Jaylin Williams | OKC | 6.5 | 6.5 | 2.5 | 1.5 | 15.5 |
| Alex Caruso | OKC | — | — | — | 1.5 | — |
UTA @ NOP
Utah Jazz @ New Orleans Pelicans · Wed, Nov 4, 8:10 PM ET
| Player | Team | Pts | Reb | Ast | 3PM | PRA |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Lauri Markkanen | UTA | 21.5 | 5.5 | 1.5 | 2.5 | 29.5 |
| Keyonte George | UTA | 20.5 | 3.5 | 6.5 | 2.5 | 30.5 |
| Ace Bailey | UTA | 13.5 | 5.5 | — | 1.5 | — |
| Darryn Peterson | UTA | 13.5 | 3.5 | 3.5 | 1.5 | 20.5 |
| Brice Sensabaugh | UTA | 8.5 | — | — | 1.5 | — |
| Jaxson Hayes | UTA | 7.5 | 5.5 | — | — | — |
| Zion Williamson | NOP | 20.5 | 5.5 | 2.5 | — | 29.5 |
| Dejounte Murray | NOP | 17.5 | 5.5 | 5.5 | 1.5 | 29.5 |
| Trey Murphy III | NOP | 16.5 | 4.5 | 3.5 | 2.5 | 25.5 |
| Jeremiah Fears | NOP | 13.5 | 3.5 | 3.5 | 1.5 | 21.5 |
| Saddiq Bey | NOP | 12.5 | 3.5 | — | 1.5 | — |
| Derik Queen | NOP | 10.5 | 6.5 | 2.5 | — | 19.5 |
| Karlo Matković | NOP | 8.5 | 5.5 | — | — | — |
| Herbert Jones | NOP | 7.5 | 2.5 | — | 0.5 | — |
MIN @ HOU
Minnesota Timberwolves @ Houston Rockets · Wed, Nov 4, 8:30 PM ET
| Player | Team | Pts | Reb | Ast | 3PM | PRA |
|---|---|---|---|---|---|---|
| LaMelo Ball | MIN | 19.5 | 3.5 | 6.5 | 3.5 | 30.5 |
| Ayo Dosunmu | MIN | 16.5 | 4.5 | 4.5 | 1.5 | 24.5 |
| Jaden McDaniels | MIN | 16.5 | 5.5 | 2.5 | 1.5 | 24.5 |
| Jonathan Kuminga | MIN | 14.5 | 5.5 | 2.5 | 1.5 | 22.5 |
| Rudy Gobert | MIN | 8.5 | 11.5 | 1.5 | — | 21.5 |
| Kevin Durant | HOU | 22.5 | 5.5 | 3.5 | 1.5 | 31.5 |
| Alperen Sengun | HOU | 19.5 | 8.5 | 5.5 | — | 34.5 |
| Amen Thompson | HOU | 15.5 | 6.5 | 3.5 | — | 26.5 |
| Jabari Smith Jr. | HOU | 14.5 | 6.5 | 1.5 | 2.5 | 23.5 |
| Fred VanVleet | HOU | 12.5 | 3.5 | 5.5 | 2.5 | 21.5 |
POR @ PHX
Portland Trail Blazers @ Phoenix Suns · Wed, Nov 4, 9:00 PM ET
| Player | Team | Pts | Reb | Ast | 3PM | PRA |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Deni Avdija | POR | 23.5 | 6.5 | 5.5 | 1.5 | 36.5 |
| Damian Lillard | POR | 21.5 | 3.5 | 4.5 | 2.5 | 29.5 |
| Jrue Holiday | POR | 13.5 | 4.5 | 4.5 | 1.5 | 22.5 |
| Scoot Henderson | POR | 13.5 | 2.5 | 3.5 | 1.5 | 19.5 |
| Toumani Camara | POR | 12.5 | 4.5 | — | 2.5 | — |
| Donovan Clingan | POR | 10.5 | 10.5 | 1.5 | — | 23.5 |
| Devin Booker | PHX | 23.5 | 3.5 | 5.5 | 1.5 | 32.5 |
| Dillon Brooks | PHX | 16.5 | 3.5 | 2.5 | 1.5 | 22.5 |
| Miles Bridges | PHX | 16.5 | 6.5 | 2.5 | 1.5 | 25.5 |
| Jalen Green | PHX | 15.5 | 3.5 | 2.5 | 1.5 | 21.5 |
| Collin Gillespie | PHX | 9.5 | 2.5 | 3.5 | 1.5 | 15.5 |
| Khaman Maluach | PHX | 6.5 | 6.5 | — | — | — |
TOR @ DEN
Toronto Raptors @ Denver Nuggets · Wed, Nov 4, 9:00 PM ET
| Player | Team | Pts | Reb | Ast | 3PM | PRA |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Scottie Barnes | TOR | 23.5 | 7.5 | 5.5 | 0.5 | 36.5 |
| RJ Barrett | TOR | 20.5 | 5.5 | 3.5 | 1.5 | 31.5 |
| Immanuel Quickley | TOR | 16.5 | 3.5 | 5.5 | 2.5 | 26.5 |
| Ja'Kobe Walter | TOR | 11.5 | 3.5 | — | 2.5 | — |
| Collin Murray-Boyles | TOR | 9.5 | 5.5 | — | — | — |
| Jakob Poeltl | TOR | 6.5 | 5.5 | — | — | — |
| Jamal Shead | TOR | 6.5 | — | 4.5 | — | — |
| Nikola Jokić | DEN | 24.5 | 11.5 | 9.5 | 1.5 | 45.5 |
| Jamal Murray | DEN | 23.5 | 4.5 | 5.5 | 2.5 | 34.5 |
| Aaron Gordon | DEN | 13.5 | 5.5 | 2.5 | 1.5 | 22.5 |
| Christian Braun | DEN | 12.5 | 4.5 | — | 1.5 | — |
| Cameron Johnson | DEN | 11.5 | 3.5 | 1.5 | 1.5 | 17.5 |
| DeMar DeRozan | DEN | 11.5 | 2.5 | 2.5 | — | 15.5 |
| Trevon Brazile | DEN | 5.5 | 4.5 | — | — | — |
DAL @ SAS
Dallas Mavericks @ San Antonio Spurs · Wed, Nov 4, 9:30 PM ET
| Player | Team | Pts | Reb | Ast | 3PM | PRA |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Cooper Flagg | DAL | 25.5 | 6.5 | 5.5 | 1.5 | 38.5 |
| Kyrie Irving | DAL | 19.5 | 3.5 | 4.5 | 2.5 | 28.5 |
| P.J. Washington | DAL | 13.5 | 6.5 | — | 1.5 | — |
| Naji Marshall | DAL | 11.5 | 3.5 | 3.5 | — | 18.5 |
| Daniel Gafford | DAL | 8.5 | 7.5 | — | — | — |
| Victor Wembanyama | SAS | 26.5 | 11.5 | 2.5 | 1.5 | 40.5 |
| Dylan Harper | SAS | 16.5 | 5.5 | 4.5 | 1.5 | 26.5 |
| Stephon Castle | SAS | 16.5 | 4.5 | 5.5 | 1.5 | 27.5 |
| De'Aaron Fox | SAS | 14.5 | 3.5 | 5.5 | 1.5 | 25.5 |
| Devin Vassell | SAS | 12.5 | 4.5 | 2.5 | 1.5 | 19.5 |
| Julian Champagnie | SAS | 9.5 | 3.5 | — | 2.5 | — |
| Keldon Johnson | SAS | 8.5 | 3.5 | — | — | — |
LAL @ SAC
Los Angeles Lakers @ Sacramento Kings · Wed, Nov 4, 10:10 PM ET
| Player | Team | Pts | Reb | Ast | 3PM | PRA |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Luka Dončić | LAL | 33.5 | 7.5 | 7.5 | 4.5 | 48.5 |
| Austin Reaves | LAL | 23.5 | 3.5 | 5.5 | 2.5 | 32.5 |
| Walker Kessler | LAL | 12.5 | 10.5 | — | — | — |
| Quentin Grimes | LAL | 8.5 | 2.5 | 2.5 | 1.5 | 14.5 |
| Ziaire Williams | LAL | 8.5 | 2.5 | — | 1.5 | — |
| Jake LaRavia | LAL | 6.5 | 3.5 | — | — | — |
| Matisse Thybulle | LAL | 6.5 | 2.5 | — | 1.5 | — |
MIA @ LAC
Miami Heat @ Los Angeles Clippers · Wed, Nov 4, 10:40 PM ET
| Player | Team | Pts | Reb | Ast | 3PM | PRA |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Giannis Antetokounmpo | MIA | 30.5 | 11.5 | 6.5 | — | 48.5 |
| Bam Adebayo | MIA | 17.5 | 8.5 | 3.5 | 1.5 | 30.5 |
| Davion Mitchell | MIA | 12.5 | 2.5 | 7.5 | 1.5 | 22.5 |
| Andrew Wiggins | MIA | 11.5 | 3.5 | — | 1.5 | — |
| Pelle Larsson | MIA | 11.5 | 3.5 | 3.5 | — | 18.5 |
| Bobby Portis Jr. | MIA | 9.5 | 5.5 | — | 1.5 | — |
| Klay Thompson | MIA | 9.5 | — | — | 2.5 | — |
| Darius Garland | LAC | 21.5 | 2.5 | 6.5 | 2.5 | 31.5 |
| Rui Hachimura | LAC | 14.5 | 4.5 | — | 2.5 | — |
| Brook Lopez | LAC | 10.5 | 4.5 | — | 1.5 | — |
| Derrick Jones Jr. | LAC | 10.5 | 4.5 | — | 1.5 | — |
| Isaiah Jackson | LAC | 8.5 | 7.5 | — | — | — |
| Kris Dunn | LAC | 7.5 | 4.5 | 4.5 | 1.5 | 16.5 |
All players
Every player with props on the board or covered by our model in the last month.
- Aaron Gordon DEN
- Aaron Nesmith IND
- Aaron Wiggins ATL
- Ace Bailey UTA
- Aday Mara OKC
- AJ Dybantsa WAS
- AJ Green MIL
- Ajay Mitchell OKC
- Al Horford GSW
- Alex Caruso OKC
- Alex Sarr WAS
- Alperen Sengun HOU
- Amen Thompson HOU
- Andre Drummond NYK
- Andrew Nembhard IND
- Andrew Wiggins MIA
- Anfernee Simons PHI
- Anthony Black ORL
- Anthony Davis WAS
- Anthony Edwards MIN
- Ausar Thompson DET
- Austin Reaves LAL
- Ayo Dosunmu MIN
- Bam Adebayo MIA
- Bennedict Mathurin NOP
- Bilal Coulibaly WAS
- Bobby Portis Jr. MIA
- Bones Hyland MIN
- Brandin Podziemski GSW
- Brandon Miller CHA
- Brandon Williams GSW
- Brice Sensabaugh UTA
- Brook Lopez LAC
- Cade Cunningham DET
- Caleb Wilson CHI
- Cam Spencer MEM
- Cameron Boozer MEM
- Cameron Johnson DEN
- Cason Wallace OKC
- Cedric Coward MEM
- Chet Holmgren OKC
- Christian Braun DEN
- CJ McCollum ATL
- Clint Capela HOU
- Coby White CHA
- Collin Gillespie PHX
- Collin Murray-Boyles TOR
- Collin Sexton LAL
- Cooper Flagg DAL
- Damian Lillard POR
- Daniel Gafford DAL
- Daniss Jenkins DET
- Darius Acuff Jr. SAC
- Darius Garland LAC
- Darryn Peterson UTA
- Davion Mitchell MIA
- Day'Ron Sharpe BKN
- De'Aaron Fox SAS
- De'Andre Hunter SAC
- De'Anthony Melton GSW
- Dean Wade PHI
- Deandre Ayton WAS
- Dejounte Murray NOP
- DeMar DeRozan DEN
- Deni Avdija POR
- Dennis Schröder CHA
- Derik Queen NOP
- Derrick Jones Jr. LAC
- Derrick White BOS
- Desmond Bane ORL
- Devin Booker PHX
- Devin Vassell SAS
- Dillon Brooks PHX
- Domantas Sabonis SAC
- Donovan Clingan POR
- Donovan Mitchell CLE
- Draymond Green GSW
- Duncan Robinson DET
- Dylan Harper SAS
- Dyson Daniels ATL
- Egor Dëmin BKN
- Evan Mobley CLE
- Franz Wagner ORL
- Fred VanVleet HOU
- Georges Niang GSW
- GG Jackson MEM
- Giannis Antetokounmpo MIA
- Grayson Allen CHA
- Gui Santos GSW
- Herbert Jones NOP
- Immanuel Quickley TOR
- Isaiah Collier UTA
- Isaiah Hartenstein OKC
- Isaiah Jackson LAC
- Isaiah Joe DET
- Isaiah Stewart MEM
- Ja Morant POR
- Ja'Kobe Walter TOR
- Jabari Smith Jr. HOU
- Jaden McDaniels MIN
- Jaime Jaquez Jr. MIL
- Jake LaRavia LAL
- Jakob Poeltl TOR
- Jalen Brunson NYK
- Jalen Green PHX
- Jalen Johnson ATL
- Jalen Smith CHI
- Jamal Murray DEN
- Jamal Shead TOR
- James Harden CLE
- Jared McCain OKC
- Jaren Jackson Jr. UTA
- Jarrett Allen CLE
- Jase Richardson ORL
- Javonte Green DET
- Jaxson Hayes UTA
- Jay Huff IND
- Jaylen Brown PHI
- Jaylen Wells MEM
- Jaylin Williams OKC
- Jaylon Tyson CLE
- Jayson Tatum BOS
- Jerami Grant MEM
- Jeremiah Fears NOP
- Jevon Carter ORL
- Joan Beringer MIN
- Jock Landale ATL
- Joel Embiid PHI
- John Collins DET
- Jonathan Kuminga MIN
- Jordan Goodwin PHX
- Jordan Walsh BOS
- Josh Giddey CHI
- Josh Hart NYK
- Jrue Holiday POR
- Julian Champagnie SAS
- Julius Randle BKN
- Justin Champagnie WAS
- Karl-Anthony Towns NYK
- Karlo Matković NOP
- Kasparas Jakučionis MIL
- Keaton Wagler LAC
- Kel'el Ware MIL
- Keldon Johnson SAS
- Kelly Oubre Jr. IND
- Kenrich Williams OKC
- Keon Ellis BKN
- Kevin Durant HOU
- Kevin Huerter DET
- Keyonte George UTA
- Khaman Maluach PHX
- Kingston Flemings ATL
- Klay Thompson MIA
- Kobe Sanders LAC
- Kon Knueppel CHA
- Kris Dunn LAC
- Kyle Kuzma MIL
- Kyrie Irving DAL
- Kyshawn George WAS
- LaMelo Ball MIN
- Landry Shamet NYK
- Lauri Markkanen UTA
- LeBron James PHI
- Leonard Miller CHI
- Luguentz Dort ATL
- Luka Dončić LAL
- Marcus Sasser DAL
- Marcus Smart HOU
- Matas Buzelis CHI
- Matisse Thybulle LAL
- Max Christie DAL
- Michael Porter Jr. BKN
- Mikal Bridges NYK
- Miles Bridges PHX
- Miles McBride NYK
- Mitchell Robinson BOS
- Moussa Diabaté CHA
- Myles Turner MIL
- Naji Marshall DAL
- Naz Reid CHA
- Neemias Queta BOS
- Nickeil Alexander-Walker ATL
- Nikola Jokić DEN
- Noah Clowney BKN
- Nolan Traore BKN
- Norman Powell CHI
- Obi Toppin IND
- OG Anunoby NYK
- Onyeka Okongwu ATL
- P.J. Washington DAL
- Pascal Siakam IND
- Paul George BOS
- Paul Reed DET
- Payton Pritchard BOS
- Pelle Larsson MIA
- Peyton Watson CLE
- Precious Achiuwa SAC
- Quentin Grimes LAL
- Reed Sheppard HOU
- RJ Barrett TOR
- Robert Williams III POR
- Ronald Holland II DET
- Rudy Gobert MIN
- Rui Hachimura LAC
- Ryan Kalkbrenner CHA
- Ryan Rollins MIL
- Saddiq Bey NOP
- Sam Hauser BOS
- Sam Merrill CLE
- Sandro Mamukelashvili LAL
- Scoot Henderson POR
- Scottie Barnes TOR
- Shai Gilgeous-Alexander OKC
- Sion James CHA
- Stephen Curry GSW
- Stephon Castle SAS
- Tari Eason HOU
- Terrence Shannon Jr MIN
- Tim Hardaway Jr. MIA
- Toumani Camara POR
- Trae Young WAS
- Tre Johnson WAS
- Tre Jones CHI
- Trevon Brazile DEN
- Trey Murphy III NOP
- Tristan da Silva ORL
- Ty Jerome MEM
- Tyler Herro MIL
- Tyrese Haliburton IND
- Tyrese Maxey PHI
- Tyrese Proctor CLE
- Victor Wembanyama SAS
- VJ Edgecombe PHI
- Walker Kessler LAL
- Wendell Carter Jr. ORL
- Yaxel Lendeborg GSW
- Zaccharie Risacher DAL
- Zach Edey MEM
- Zach LaVine SAC
- Ziaire Williams LAL
- Zion Williamson NOP
Compare every line in the screener →
Main line: the line most sportsbooks offer. Prices move quickly; confirm with the sportsbook before betting.